Durée de vie d'un kit d'urgence : quand renouveler ?
Tableau de conservation de chaque article, erreurs à éviter, calendrier de vérification.
Tableau de durée de vie
| Article | Durée de vie | Conditions | Signal d'alerte |
|---|---|---|---|
| Pastilles Micropur Forte ×25 | 5 ans | Sec, < 25°C | Date emballage |
| Masques FFP2 Intextred ×20 | 5 ans | Emballage intact | Ne pas comprimer |
| Gants nitrile ×20 | 3–5 ans | À l'abri UV | Jaunissement = fin de vie |
| Powerbank Odyssey 10 000 mAh | 3–5 ans | Recharger tous 6 mois | Gonflement = danger |
| Trousse 1ers secours 100 — 41 pièces | 3–5 ans | Articles individuels | Vérifier compresses |
| Barres énergétiques ×4 | 12–24 mois | Voir emballage | Date sur packaging |
| Briquet tempête Llama Jet | Plusieurs années | Gaz stable | Tester avant stockage |
| Bougie JUBLA ×2 | Illimitées | Sec | — |
| Dettol gel Aloe Vera 50ml | 3 ans | Voir emballage | Date emballage |
| Gourde acier recyclé Re-One Moss 1L ×2 | Illimitée | Rincer après usage | Odeur = remplacer |
Calendrier de vérification recommandé
Tous les 6 mois : recharger le Powerbank Odyssey 10 000 mAh.
Tous les 12 mois : inspection visuelle globale.
Tous les 24 mois : remplacer les barres énergétiques (rappel e-mail LokiKit envoyé automatiquement).
Tous les 36 mois : vérifier gants nitrile et trousse secours.
Tous les 60 mois : remplacer Micropur et masques FFP2.
Les 3 erreurs de conservation
- Stocker en cave (humidité + inondation).
- Laisser le powerbank déchargé plus de 6 mois (dommage irréversible).
- Garder des articles sans vérifier les dates.